Birmingham is the second-most populous city in the United Kingdom, after London, and the most populous city in the English Midlands. With an estimated population of 1,137,100 as of 2017, Birmingham is the cultural, social, financial and commercial center of the Midlands.
In UK, Birmingham has the highest number of the Muslim Population. With 28.7% of the population of Birmingham being Muslims, which makes the Muslim Population just over 350,000 in the Birmingham city alone.
Ramadan is celebrated all over the world by the Muslims as the holiest month of the Muslim Calendar. It is obligatory for all the adult Muslims to fast during the month of the Ramadan. This year the month of the Ramadan is beginning on 6th of May. Following table contains the list of the Birmingham, England Ramadan calendar and timings 2019.
Date | Fajr | Sunrise | Zhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Imsak | Midnight |
01 Ramaḍān, 1440 (06 May, 2019) | 03:21 (BST) | 05:27 (BST) | 13:04 (BST) | 17:11 (BST) | 20:42 (BST) | 20:42 (BST) | 22:49 (BST) | 03:11 (BST) | 01:05 (BST) |
02 Ramaḍān, 1440 (07 May, 2019) | 03:18 (BST) | 05:26 (BST) | 13:04 (BST) | 17:12 (BST) | 20:44 (BST) | 20:44 (BST) | 22:52 (BST) | 03:08 (BST) | 01:05 (BST) |
03 Ramaḍān, 1440 (08 May, 2019) | 03:14 (BST) | 05:24 (BST) | 13:04 (BST) | 17:13 (BST) | 20:45 (BST) | 20:45 (BST) | 22:55 (BST) | 03:04 (BST) | 01:05 (BST) |
04 Ramaḍān, 1440 (09 May, 2019) | 03:13 (BST) | 05:22 (BST) | 13:04 (BST) | 17:13 (BST) | 20:47 (BST) | 20:47 (BST) | 22:56 (BST) | 03:03 (BST) | 01:04 (BST) |
05 Ramaḍān, 1440 (10 May, 2019) | 03:12 (BST) | 05:20 (BST) | 13:04 (BST) | 17:14 (BST) | 20:48 (BST) | 20:48 (BST) | 22:56 (BST) | 03:02 (BST) | 01:04 (BST) |
06 Ramaḍān, 1440 (11 May, 2019) | 03:11 (BST) | 05:19 (BST) | 13:04 (BST) | 17:14 (BST) | 20:50 (BST) | 20:50 (BST) | 22:57 (BST) | 03:01 (BST) | 01:04 (BST) |
07 Ramaḍān, 1440 (12 May, 2019) | 03:11 (BST) | 05:17 (BST) | 13:04 (BST) | 17:15 (BST) | 20:52 (BST) | 20:52 (BST) | 22:58 (BST) | 03:01 (BST) | 01:04 (BST) |
08 Ramaḍān, 1440 (13 May, 2019) | 03:10 (BST) | 05:15 (BST) | 13:04 (BST) | 17:16 (BST) | 20:53 (BST) | 20:53 (BST) | 22:59 (BST) | 03:00 (BST) | 01:04 (BST) |
09 Ramaḍān, 1440 (14 May, 2019) | 03:09 (BST) | 05:14 (BST) | 13:04 (BST) | 17:16 (BST) | 20:55 (BST) | 20:55 (BST) | 23:00 (BST) | 02:59 (BST) | 01:04 (BST) |
10 Ramaḍān, 1440 (15 May, 2019) | 03:08 (BST) | 05:12 (BST) | 13:04 (BST) | 17:17 (BST) | 20:57 (BST) | 20:57 (BST) | 23:00 (BST) | 02:58 (BST) | 01:04 (BST) |
11 Ramaḍān, 1440 (16 May, 2019) | 03:07 (BST) | 05:11 (BST) | 13:04 (BST) | 17:18 (BST) | 20:58 (BST) | 20:58 (BST) | 23:01 (BST) | 02:57 (BST) | 01:04 (BST) |
12 Ramaḍān, 1440 (17 May, 2019) | 03:07 (BST) | 05:09 (BST) | 13:04 (BST) | 17:18 (BST) | 21:00 (BST) | 21:00 (BST) | 23:02 (BST) | 02:57 (BST) | 01:04 (BST) |
13 Ramaḍān, 1440 (18 May, 2019) | 03:06 (BST) | 05:08 (BST) | 13:04 (BST) | 17:19 (BST) | 21:01 (BST) | 21:01 (BST) | 23:03 (BST) | 02:56 (BST) | 01:04 (BST) |
14 Ramaḍān, 1440 (19 May, 2019) | 03:05 (BST) | 05:06 (BST) | 13:04 (BST) | 17:20 (BST) | 21:03 (BST) | 21:03 (BST) | 23:04 (BST) | 02:55 (BST) | 01:04 (BST) |
15 Ramaḍān, 1440 (20 May, 2019) | 03:05 (BST) | 05:05 (BST) | 13:04 (BST) | 17:20 (BST) | 21:04 (BST) | 21:04 (BST) | 23:04 (BST) | 02:55 (BST) | 01:04 (BST) |
16 Ramaḍān, 1440 (21 May, 2019) | 03:04 (BST) | 05:03 (BST) | 13:04 (BST) | 17:21 (BST) | 21:06 (BST) | 21:06 (BST) | 23:05 (BST) | 02:54 (BST) | 01:04 (BST) |
17 Ramaḍān, 1440 (22 May, 2019) | 03:03 (BST) | 05:02 (BST) | 13:04 (BST) | 17:21 (BST) | 21:07 (BST) | 21:07 (BST) | 23:06 (BST) | 02:53 (BST) | 01:05 (BST) |
18 Ramaḍān, 1440 (23 May, 2019) | 03:03 (BST) | 05:01 (BST) | 13:04 (BST) | 17:22 (BST) | 21:09 (BST) | 21:09 (BST) | 23:07 (BST) | 02:53 (BST) | 01:05 (BST) |
19 Ramaḍān, 1440 (24 May, 2019) | 03:02 (BST) | 05:00 (BST) | 13:04 (BST) | 17:22 (BST) | 21:10 (BST) | 21:10 (BST) | 23:07 (BST) | 02:52 (BST) | 01:05 (BST) |
20 Ramaḍān, 1440 (25 May, 2019) | 03:02 (BST) | 04:58 (BST) | 13:04 (BST) | 17:23 (BST) | 21:11 (BST) | 21:11 (BST) | 23:08 (BST) | 02:52 (BST) | 01:05 (BST) |
21 Ramaḍān, 1440 (26 May, 2019) | 03:01 (BST) | 04:57 (BST) | 13:05 (BST) | 17:24 (BST) | 21:13 (BST) | 21:13 (BST) | 23:09 (BST) | 02:51 (BST) | 01:05 (BST) |
22 Ramaḍān, 1440 (27 May, 2019) | 03:01 (BST) | 04:56 (BST) | 13:05 (BST) | 17:24 (BST) | 21:14 (BST) | 21:14 (BST) | 23:09 (BST) | 02:51 (BST) | 01:05 (BST) |
23 Ramaḍān, 1440 (28 May, 2019) | 03:00 (BST) | 04:55 (BST) | 13:05 (BST) | 17:25 (BST) | 21:15 (BST) | 21:15 (BST) | 23:10 (BST) | 02:50 (BST) | 01:05 (BST) |
24 Ramaḍān, 1440 (29 May, 2019) | 03:00 (BST) | 04:54 (BST) | 13:05 (BST) | 17:25 (BST) | 21:16 (BST) | 21:16 (BST) | 23:11 (BST) | 02:50 (BST) | 01:05 (BST) |
25 Ramaḍān, 1440 (30 May, 2019) | 02:59 (BST) | 04:53 (BST) | 13:05 (BST) | 17:26 (BST) | 21:18 (BST) | 21:18 (BST) | 23:12 (BST) | 02:49 (BST) | 01:05 (BST) |
26 Ramaḍān, 1440 (31 May, 2019) | 02:59 (BST) | 04:52 (BST) | 13:05 (BST) | 17:26 (BST) | 21:19 (BST) | 21:19 (BST) | 23:12 (BST) | 02:49 (BST) | 01:05 (BST) |
27 Ramaḍān, 1440 (01 June, 2019) | 02:58 (BST) | 04:51 (BST) | 13:05 (BST) | 17:27 (BST) | 21:20 (BST) | 21:20 (BST) | 23:13 (BST) | 02:48 (BST) | 01:06 (BST) |
28 Ramaḍān, 1440 (02 June, 2019) | 02:58 (BST) | 04:50 (BST) | 13:06 (BST) | 17:27 (BST) | 21:21 (BST) | 21:21 (BST) | 23:13 (BST) | 02:48 (BST) | 01:06 (BST) |
29 Ramaḍān, 1440 (03 June, 2019) | 02:58 (BST) | 04:50 (BST) | 13:06 (BST) | 17:28 (BST) | 21:22 (BST) | 21:22 (BST) | 23:14 (BST) | 02:48 (BST) | 01:06 (BST) |
30 Ramaḍān, 1440 (04 June, 2019) | 02:57 (BST) | 04:49 (BST) | 13:06 (BST) | 17:28 (BST) | 21:23 (BST) | 21:23 (BST) | 23:15 (BST) | 02:47 (BST) | 01:06 (BST) |
Also Read : England Blackburn Ramadan Timings and calendar 2019